Du kan være sikker på at købe 3-5kw 3-5kwh strømforsyning fra vores fabrik, og vi vil tilbyde dig den bedste eftersalgsservice og rettidig levering.
En 3-5kW 3-5kWh strømforsyning er et strømforsyningsprodukt i lille skala, der giver strømstøtte til små applikationer såsom hjem eller kontorer. Dens udgangseffektområde falder typisk mellem 3 til 5 kilowatt, med en lagerkapacitet på 3 til 5 kilowatt-timer. Sådanne strømforsyninger oplades typisk ved hjælp af vedvarende energikilder såsom solenergi eller brændselsceller. De kan levere ren, effektiv energi, som ikke kun bringer omkostningseffektivitet til små applikationer, men også bidrager til miljøet. I nødstilfælde kan denne type strømforsyning også bruges som backup strømkilde, hvilket giver brugerne stabil og pålidelig strømstøtte.
Funktioner af 3-5kW 3-5kWh strømforsyning:
Småskala: Strømforsyningen er designet til små applikationer såsom hjem, små kontorer eller mobile applikationer.
Høj effektivitet: Strømforsyningsenheden er yderst effektiv og producerer ren energi, der reducerer elomkostningerne.
Vedvarende energi: Strømforsyningen drives af vedvarende energikilder såsom solenergi eller brændselsceller.
Pålidelig: Strømforsyningen giver en pålidelig strømkilde selv under nødsituationer eller strømafbrydelser.
Omkostningseffektiv løsning: Strømforsyningsenheden er en omkostningseffektiv løsning, der giver maksimal effektivitet og pålidelighed i energiproduktionen.
Miljøvenlig: Strømforsyningen producerer ingen skadelige emissioner, hvilket fremmer en miljøvenlig energiløsning.
Brugervenlig: Strømforsyningen er nem at installere, bruge og vedligeholde.
PARAMETER | |||
Model | 3000 | 5000 | |
Nominel effekt | 3200W | 5000W | |
Kapacitet | 3KWh | 5,12KWh | |
PV PARAMETER | |||
Arbejdsmodel | MPPT | ||
Nominel PV-indgangsspænding | 360VDC | ||
MPPT sporing spændingsområde | 120-450V | ||
Max indgangsspænding (VOC) ved laveste temperatur |
500 år | ||
Max indgangseffekt | 4000W | 6000W | |
Antal MPPT-sporingsstier | 1 Sti | ||
INPUT | |||
DC-indgangsspændingsområde | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Nominel netspænding | 220/230/240VAC | ||
Netstrømindgangsspændingsområde | 170~280VAC (UPS -model)/120~280VAC (inverter- -model) | ||
Grid input frekvensområde | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
PRODUKTION | |||
Inverter | Outputeffektivitet | 94 % | |
Udgangsspænding | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(inverter-model) | ||
Udgangsfrekvens | 50Hz±0,5 eller 60Hz±0,5 (invertermodel) | ||
Gitter | Outputeffektivitet | ≥99 % | |
Udgangsspændingsområde | Efter input | ||
Udgangsfrekvensområde | Efter input | ||
Tab af batteritilstand uden belastning | ≤1 %(Ateret effekt) | ||
Grid mode ubelastet tab | ≤0,5% nominel effekt (opladeren af netstrøm virker ikke) | ||
BATTERI | |||
Batteri type |
Bly syre batteri | Equalizin g opladning 13,8V Flydende opladning 13,7V (enkelt batterispænding) | |
Tilpasset batteri | Parameteren kan indstilles i henhold til kundernes krav (Brug forskellige typer batteri ved at indstille panelet) |
||
Max opladningsstrøm på nettet | 60A | ||
Max PV ladestrøm | 80A | ||
Maks. ladestrøm (Grid+PV) | 80A | ||
Opladningsmetode | Tre-trins (konstant strøm, konstant spænding, flydende ladning) | ||
BESKYTTET TILSTAND | |||
Lavspændingsalarm for batteri | Fabriksindstilling: 44V | ||
Lavspændingsbeskyttelse af batteri | Fabriksindstilling: 42V | ||
Batteri overspændingsbeskyttelse | 61VDC | ||
Overbelastningsbeskyttelse | Automatisk beskyttelse (batteritilstand), strømafbryder eller sikring (strømforsyning) | ||
Inverter udgang kortslutningsbeskyttelse | Automatisk beskyttelse (batteritilstand), strømafbryder eller sikring (strømforsyning) | ||
Temperaturbeskyttelse | ≥90℃ off output | ||
PERFORMANCE PARAMETRE | |||
Konverteringstid | ≤4ms | ||
Kølemetode | Intelligent køleventilator | ||
Arbejdstemperatur | -10~40℃ | ||
Stuetemperatur | -15~60℃ | ||
Højde | 2000m(>2000m højde behøver derating) | ||
Fugtighed | 0~95 % (ingen kondensering) | ||
Produktstørrelse | 500*300*340 mm | 500*300*340 mm | |
Pakke størrelse | 600*400*440 mm | 600*400*440 mm | |
Nettovægt | 42 kg | 55 kg | |
Bruttovægt | 48 kg | 65 kg |
Anvendelsesscenarier for 3-5 kW 3-5 kWh strømforsyning:
Små boliger: Strømforsyningen er ideel til at forsyne små husstande, hvor energibehovet er lavere end større hjem.
Kontorer: Små virksomheder og hjemmekontorer kan drage fordel af at bruge denne strømforsyning til deres daglige arbejdsbehov.
Mobilapplikationer: Denne strømforsyning er ideel til mobile applikationer såsom både, autocampere og yachter, hvor adgangen til en stabil strømkilde er begrænset.
Backup strømforsyning: Strømforsyningen kan tjene som en backup strømkilde for at holde elektriciteten kørende under strømafbrydelser.
Fjernplaceringer: Strømforsyningen er perfekt til fjerntliggende steder uden for nettet, hvor der er begrænset eller ingen adgang til det traditionelle primære elnet.
Miljøvenlige begivenheder: Strømforsyningen kan bruges til at drive miljøvenlige begivenheder såsom udendørs koncerter eller festivaler.
Nødberedskab: Strømforsyningen kan bruges i beredskabsindsatsen for at levere kritisk strøm i katastrofeområder.